Steuern, Gebühren und Abgaben
|
Gebührenart |
2010 |
|---|---|
|
Gewerbesteuer |
403 % |
|
Grundsteuer A |
192 % |
| Grundsteuer B | 381 % |
|
Hundesteuer (für den 1. Hund) |
37,20 |
|
Kleineinleiter (pro Person) |
22,40 |
|
Schmutzwassergebühr (pro cbm) |
2,85 |
| Grundgebühr Schmutzwasser (pro Jahr) | 144,00 |
| Grundgebühr Druckentwässerung Schmutzwasser (pro Jahr) | 96,00 |
| Regenwassergebühr (pro qm/ Jahr) | 0,65 |
| Abfuhr Kleinkläranlage (pro cbm) | 33,80 |
|
Trinkwassergebühr (pro cbm) |
1,14 |
| Zählergebühr (pro Jahr) | 45,00 |
|
Umlage "Große Aue" (je angefangene 100 qm) - landwirtschaftliches Grundstück |
|
| Umlage "Große Aue" (je angefangene 100 qm) - Wald- und Forstfläche | 0,16 |
| Umlage "Große Aue" (je angefangene 100 qm) - innerhalb bebauter Ortsteile | 0,98 |
|
|
37,80 |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Restmüll 80 l | 49,20 |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Restmüll 120 l | 70,80 |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Restmüll 240 l | 140,40 |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Restmüll 1,1 cbm (wöchentliche Abfuhr) | 2316,00 |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Restmüll 1,1 cbm (zweiwöchentliche Abfuhr) | 1188,00 |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Restmüll 1,1 cbm (dreiwöchentliche Abfuhr) | 792,00 |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Restmüll 1,1 cbm (vierwöchentliche Abfuhr) | 624,00 |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Biomüll 60 l | 75,60 |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Biomüll 80 l | 99,60 |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Biomüll 120 l | 147,60 |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Biomüll 240 l | 292,80 |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Papiertonne 120 l | 0,00 |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Papiertonne 240 l | 0,00 |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Papiertonne 1,1 cbm | 0,00 |
|
Straßenreinigungsgebühren (pro Meter/ Jahr) - Straßen der Gruppe 1 (Hauptverkehrsstraße) |
0,95 |
| Straßenreinigungsgebühren (pro Meter/ Jahr) - Straßen der Gruppe 2 (Haupterschließungsstraßen) | 1,11 |
| Straßenreinigungsgebühren (pro Meter/ Jahr) - Straßen der Gruppe 3 (Hauptgeschäftsstraßen) |
1,46 |
|
Friedhofsunterhaltungsgebühren (Grab/ Jahr) |
11,00 |