|
Gebührenart |
2013 |
|---|---|
Gewerbesteuer |
403 % |
Grundsteuer A |
209 % |
| Grundsteuer B | 413 % |
Hundesteuer für den 1. Hund: Hundesteuer bei zwei Hunden - je Hund: Hundesteuer bei drei oder mehr Hunden - je Hund: |
50,40 € 60,00 € 75,00 € |
Kleineinleiter (pro Person) |
22,40 € |
Schmutzwassergebühr (pro cbm) |
3,15 € |
| Grundgebühr Schmutzwasser (pro Jahr) | 168,00 € |
| Grundgebühr Druckentwässerung Schmutzwasser (pro Jahr) | 120,00 € |
| Regenwassergebühr (pro qm/ Jahr) | 0,67 € |
| Abfuhr Kleinkläranlage (pro cbm) | 42,50 € |
Trinkwassergebühr (pro cbm) |
1,29 € |
| Zählergebühr (pro Jahr) | 64,20 € |
Umlage "Große Aue" (je angefangene 100 qm) - landwirtschaftliches Grundstück |
|
| Umlage "Große Aue" (je angefangene 100 qm) - Wald- und Forstfläche | 0,16 € |
| Umlage "Große Aue" (je angefangene 100 qm) - innerhalb bebauter Ortsteile | 0,98 € |
|
|
37,80 € |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Restmüll 80 l | 49,20 € |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Restmüll 120 l | 70,80 € |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Restmüll 240 l | 140,40 € |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Restmüll 1,1 cbm (wöchentliche Abfuhr) | 2316,00 € |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Restmüll 1,1 cbm (zweiwöchentliche Abfuhr) | 1188,00 € |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Restmüll 1,1 cbm (dreiwöchentliche Abfuhr) | 792,00 € |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Restmüll 1,1 cbm (vierwöchentliche Abfuhr) | 624,00 € |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Biomüll 60 l | 75,60 € |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Biomüll 80 l | 99,60 € |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Biomüll 120 l | 147,60 € |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Biomüll 240 l | 292,80 € |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Papiertonne 120 l | 0,00 € |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Papiertonne 240 l | 0,00 € |
| Müllabfuhrgebühren (pro Gefäß/ Jahr) Papiertonne 1,1 cbm | 0,00 € |
| Restmüllsack | 3,90 € |
Straßenreinigungsgebühren (pro Meter/ Jahr) - Straßen der Gruppe 1 (Hauptverkehrsstraße) |
0,64 € |
| Straßenreinigungsgebühren (pro Meter/ Jahr) - Straßen der Gruppe 2 (Haupterschließungsstraßen) | 0,82 € |
| Straßenreinigungsgebühren (pro Meter/ Jahr) - Straßen der Gruppe 3 (Hauptgeschäftsstraßen) |
1,15 € |
Friedhofsunterhaltungsgebühren (Grab/ Jahr) |
11,00 € |